Kependudukan Trisobo Trisobo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 111 79 190
5 - 9 Th 162 121 283
10 - 14 Th 150 152 302
15 - 19 Th 125 133 258
20 - 24 Th 141 136 277
25 - 29 Th 133 147 280
30 - 34 Th 170 160 330
35 - 39 Th 131 141 272
40 - 44 Th 137 143 280
45 - 49 Th 127 118 245
50 - 54 Th 97 94 191
55 - 59 Th 88 77 165
60 - 64 Th 71 89 160
65 - 69 Th 51 59 110
70 - 74 Th 31 27 58
75 Th Lebih 29 41 70
Total 3471
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id